Ew nîkel kromê tîrêjê bi hêz/hêza bilind-bilind e. wê ji têlên din nermtir û jiyana xebata dirêjtir e, ji ber ku darê aramîd / karbonê di hundurê de dikare hêza tîrêjê ya vertical hilgire.
1.Heat-berxwedan, taybetî ji bo germkirinê
2.Hêza tîrêjê ya bilind,
3. Berxwedana bending. Ne hêsan e ku were şikandin
4. Berxwedana korozyonê ya baş û pêbaweriya bilind
5. Berxwedana kêm û veguhestinê
Kromiya nîkel, sifir, tûncînkirî, zîv-pêçkirî, bi zêr-zêrîn, nîkel-pêçayî, alema sifirê tazî, alema sifirê tin, alloya sifir zîv hwd. Hemî têl dikare li gorî daxwaziya xerîdar a performansê were sêwirandin û xweş kirin. Parametre, pîvana derve hwd.
Rêjeya pîvana derveyî: 0.05mm-0.40mm.
Extruion (paqijkirina insulasyonê) heye, materyal dikare li gorî we PVC.Teflon hwd.
Stranding heye.
Derhênerê derve | Textile Inner Core | Diameter mm | Conductivity ≤Ω/m | Pîvan m/KG | Dirêjbûn≥% | Qawet ≥KG |
Sifir 0,08mm | 250D Poyester | 0,20±0,02 | 6.50 | 9000±150 | 8 | 1.50 |
Sifir 0.10mm | 250D Polyester | 0,23±0,02 | 3.90 | 7000±200 | 10 | 1.50 |
Sifir 0,05 mm | 50D Kuraray | 0,10±0,02 | 12.30 | 28000±1500 | 3 | 0.70 |
Sifir 0.1mm | 200D Dinima | 0,22±0,02 | 4.00 | 7000±200 | 5 | 4.00 |
Sifir 0.1mm | 250D Polyester | 1*2/0.28 | 2.00 | 5300±500 | 8 | 1.50 |
Sifir 0.1mm | 200D Kevlar | 0,22±0,02 | 4.00 | 7300±200 | 5 | 3.80 |
Sifir 0,05 mm | 50D Polyester | 1*2/0.13 | 8.50 | 28000±1500 | 5 | 0.35 |
Sifir 0,05 mm | 70D Polyester | 0,11±0,02 | 12.50 | 21500±1500 | 5 | 0.45 |
Sifir 0,55 mm | 70D Polyester | 0,12±0,02 | 12.30 | 21000±1500 | 5 | 0.45 |
Sifir 0.10mm | Pembû 42S/2 | 0,27±0,03 | 4.20 | 6300±200 | 7 | 1.10 |
Sifir 0.09mm | 150D Polyester | 0,19±0,02 | 5.50 | 9500±200 | 7 | 0.90 |
Sifir 0,06 mm | 150D Polyester | 0,19±0,02 | 12.50 | 16500±500 | 7 | 0.90 |
Tin sifir 0,085mm | 100D Kuraray | 0,17±0,02 | 5.00 | 16000±1000 | 5 | 2.00 |
Tin sifir 0,08mm | 130D Kevlar | 0,17±0,02 | 6.60 | 14500±100 | 5 | 2.00 |
Tin sifir 0,06mm | 130D Kevlar | 0,16±0,02 | 12.50 | 21000±500 | 3 | 2.00 |
Tin sifir 0.10mm | 250D Polyester | 0,23±0,02 | 4.00 | 7000±200 | 8 | 1.50 |
Tin sifir 0,06mm | 150D Polyester | 0,16±0,02 | 11.6 | 14000±1000 | 7 | 0.90 |
Tin sifir 0,085mm | 200D Kevlar | 0,19±0,02 | 5.00 | 8500±300 | 5 | 3.80 |
Tin sifir 0,085mm | 150D Polyester | 0,19±0,02 | 6.00 | 9500±200 | 7 | 0.90 |
Zîv sifir 0,10mm | 250D Polyester | 0,23±0,02 | 3.90 | 7000±200 | 8 | 1.5 |
Arasteya baholê: "Z" li milê saetê de kom dibe, "S" berevajî ye.
Bi giranî di germkirina kursiyên otomobîlê de, germkirina kincên aqilmend, hêmanên germkirina elektrîkê yên ku di firna elektrîkê de têne bikar anîn, amûrên elektrîkê yên malê, amûra infrared a dûr, germkerên kartê têne bikar anîn.
PS: Kulîlka taybetî dikare li gorî model û mezinahiya daxwaziya xerîdar were çêkirin.